Download / CAD Nyheder Profil / Kontakt
  Hjem | Guide

 

 

HANDKURBELN MIT ZYLINDERGRIFF; KLAPP- UND DREHBAR,
CRANK HANDLE WITH REVOLVING, FOLD AWAY HANDLE
PECO Art.-Nr. R H d D d1 d2 C a L b
P 500 65 d/k 65 35 20 26 M8 . 12 18 66 10
P 500 65 d/k 65 35 20 26 M10 . 12 18 66 10
P 500 80 d/k 80 42 22 28 M10 . 13 23 82 11
P 500 80 d/k 80 42 22 28 M12 . 13 23 82 11
P 500 110 d/k 110 46 26,5 33 M10 . 14 25 101 12
P 500 110 d/k 110 46 26,5 33 M12 . 14 25 101 12
P 500 130 d/k 130 50 26,5 33 M12 . 14 29 101 12
P 500 130 d/k 130 50 26,5 33 M14 . 14 29 101 12
P 500 130 d/k 130 50 26,5 33 M16 . 14 29 101 12
Paßbohrung . . . . . . . . . .
P 500 65 d/k 65 35 20 26 8 7 12 18 66 10
P 500 65 d/k 65 35 20 26 10 9 12 18 66 10
P 500 80 d/k 80 42 22 28 12 11 13 23 82 11
P 500 110 d/k 110 46 26,5 33 12 11 14 25 101 12
P 500 110 d/k 110 46 26,5 33 14 13 14 25 101 12
P 500 130 d/k 130 50 26,5 33 12 11 14 29 101 12
P 500 130 d/k 130 50 26,5 33 14 13 14 29 101 12
d1=Sacklochgewinde, Paßbohrung